|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menú
Guía de tallas
¿QUIERES SER MECÁNICO EN MOTO RACING? +INFO
Ayuda
| talla | pecho | cintura | caderas |
|---|---|---|---|
| S | 94 - 98 cm | 84 - 88 cm | 96 - 100 cm |
| M | 98 - 102 cm | 88 - 92 cm | 100 - 104 cm |
| L | 102 - 110 cm | 92 - 98 cm | 104 - 110 cm |
| XL | 110 - 116 cm | 98 - 104 cm | 110 - 115 cm |
| XXL | 116 - 124 cm | 104 - 108 cm | 115 - 120 cm |
| XXXL | 124 - 130 cm | 108 - 114 cm | 120 - 126 cm |
| talla | pecho | cintura | caderas |
|---|---|---|---|
| XXS | 86 - 90 cm | 72 - 76 cm | 88 - 92 cm |
| XS | 90 - 94 cm | 80 - 84 cm | 92 - 96 cm |
| S | 94 - 98 cm | 84 - 88 cm | 96 - 100 cm |
| M | 98 - 102 cm | 88 - 92 cm | 100 - 104 cm |
| L | 102 - 110 cm | 92 - 98 cm | 104 - 110 cm |
| XL | 110 - 116 cm | 98 - 104 cm | 110 - 115 cm |
| XXL | 116 - 124 cm | 104 - 108 cm | 115 - 120 cm |
| XXL | 124 - 130 cm | 108 - 114 cm | 120 - 126 cm |
| talla | pecho | cintura | caderas |
|---|---|---|---|
| S | 94 - 98 cm | 84 - 88 cm | 96 - 100 cm |
| M | 98 - 102 cm | 88 - 92 cm | 100 - 104 cm |
| L | 102 - 110 cm | 92 - 98 cm | 104 - 110 cm |
| XL | 110 - 116 cm | 98 - 104 cm | 110 - 115 cm |
| talla | pecho | cintura | caderas |
|---|---|---|---|
| XS | 82 - 86 cm | 66 - 70 cm | 92,5 - 95,5 cm |
| S | 86 - 90 cm | 70 - 74 cm | 95,5 - 98,5 cm |
| M | 90 - 95 cm | 74 - 78 cm | 98,5 - 103 cm |
| L | 95 - 106 cm | 78 - 88 cm | 103 - 110 cm |
| XL | 106 - 112 cm | 88 - 105 cm | 110 - 118 cm |
Si quieres un ajuste perfecto READY TO RACE, coge una cinta métrica, anota tus números y compáralos con nuestra tabla de tallas. ¿No encuentras tu talla exacta? Para un ajuste ceñido, coge una talla menos. Para un ajuste holgado, coge una talla más.
Para tener una mejor visión de conjunto, todos los artículos de la sección de equipo de piloto van acompañados de iconos que resumen de un vistazo sus características más importantes.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|