KTM RC 125 2024 - Negra
Ref. F5003X1¿Quieres la mejor oferta?
Lláma o Contacta con nosotros y te ofreceremos la mejor oferta del mercado para la moto KTM RC 125 2024 - Negra.Hasta el 31 de diciembre aprovecha esta fantástica oferta. ¡Llámanos!.
La KTM RC 125 2024 está ya en la parrilla de salida, a punto para salir disparada cuando las luces se apaguen. Con una parte ciclo totalmente nueva, una espectacular estética inspirada en MotoGP™, además de una mejora en el comportamiento y la ergonomía, la KTM RC 125 está preparada y lista para llevar afrontar la batalla tanto en la calle como en el circuito, haciéndote sentir como un auténtico piloto de competición.

| PAR MÁXIMO | 12 Nm |
| CAMBIO | 6 marchas |
| REFRIGERACIÓN | Refrigeración líquida |
| POTENCIA EN KW | 11 kW |
| ARRANQUE | Arranque eléctrico |
| CARRERA | 47.2 mm |
| DIÁMETRO | 58 mm |
| EMISIONES DE CO2 | 56 g/km |
| CILINDRADA | 124.7 cm³ |
| EMS | EMS de Bosch |
| ESTRUCTURA | Motor monocilíndrico de 4 tiempos |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2.42 l/100 km |
| ENGRASE | Lubricación por cárter húmedo |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | (APROX.)13.7 l |
| ABS | ABS de dos canales Bosch 9.1 MB (Supermoto ABS) |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO | 320 mm |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO | 230 mm |
| FRENO DELANTERO | Disco de freno, con pinza de cuatro pistones con anclaje radial |
| FRENO TRASERO | Disco de freno, con pinza flotante de un pistón |
| CADENA | Junta en X 520 |
| PESO SECO | 147 kg |
| ESTRUCTURA DEL CHASIS | Chasis multitubular de acero, pintado al polvo |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 43 |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 158 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador WP APEX |
| ALTURA DEL ASIENTO | 824 mm |
| ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 66.5 ° |
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | 120 mm |
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA | 150 mm |

Los productos marcados como Stock en TIENDA se enviarán siempre que no se hayan agotado las existencias de los mismos. Los productos marcados como Stock en KTM se solicitan a KTM cada día laborable a las 10h, momento en el que debe calcular los tiempos de recepción de su pedido, a excepción del 20 de diciembre al 10 de enero, cuyos pedidos que deben solicitarse a KTM serán enviados por KTM el 10 de enero, debido al parón por mantenimiento anual.
En modo Proveedor (24h, -5% dto), el pedido le llegará en 48/72h y en modo Proveedor (4/7 días) le llegará en 5/8 días laborables, menos durante el parón por mantenimiento, a excepción de los pedidos con Stock en TIENDA, a los cuales no afecta, siempre que siga habiendo existencias de los productos solicitados en tienda.
La entrega de motos se establece con el comercial durante la compra.
