-
Menú
-
TODO KTM
-
-
MOTOS
-
-
-
Motos ENDURO
-
-
-
-
- REPUESTOS
-
ACCESORIOS
-
-
Bloque 1
-
-
KTM 390 Adventure 2024 - Blanca
Ref. F5303X5La KTM 390 ADVENTURE 2024 combina versatilidad todoterreno y fiabilidad comprobada con un rendimiento real en el mundo, lo que convierte la aventura en una posibilidad cotidiana.
llamar a comercial HORARIO L-V, 9h-14h y 15h-18hREQUISITOS financiación
PAR MÁXIMO | 37 Nm |
CAMBIO | 6 marchas |
REFRIGERACIÓN | Refrigeración líquida |
POTENCIA EN KW | 32 kW |
ARRANQUE | Arranque eléctrico |
CARRERA | 60 mm |
DIÁMETRO | 89 mm |
EMBRAGUE | Embrague antihopping PASC™, accionado mecánicamenteme |
EMISIONES DE CO2 | 78 g/km |
CILINDRADA | 373.2 cm³ |
EMS | EMS de Bosch con RBW |
ESTRUCTURA | Motor monocilíndrico de 4 tiempos |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3.37 l/100 km |
ENGRASE | Lubricación por cárter húmedo |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.) | 14.5 l |
ABS | Bosch 9.1 MP (incl. ABS en curvas y modo offroad, desconectable) |
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO | 320 mm |
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO | 230 mm |
FRENO DELANTERO | Pinza de cuatro pistones con anclaje radial |
FRENO TRASERO | Disco de freno, con pinza flotante de un pistón |
CADENA | Junta en X 520 |
ESTRUCTURA DEL CHASIS | Chasis multitubular de acero, pintado al polvo |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 43 |
SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador WP APEX |
ALTURA DEL ASIENTO | 855/830 mm |
ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 63.5 ° |
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | 170 mm |
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA | 177 mm |
Los productos marcados como Stock en TIENDA se enviarán siempre que no se hayan agotado las existencias de los mismos. Los productos marcados como Stock en KTM se solicitan a KTM cada día laborable a las 10h, momento en el que debe calcular los tiempos de recepción de su pedido, a excepción del 20 de diciembre al 10 de enero, cuyos pedidos que deben solicitarse a KTM serán enviados por KTM el 10 de enero, debido al parón por mantenimiento anual.
En modo Proveedor (24h, -5% dto), el pedido le llegará en 48/72h y en modo Proveedor (4/7 días) le llegará en 5/8 días laborables, menos durante el parón por mantenimiento, a excepción de los pedidos con Stock en TIENDA, a los cuales no afecta, siempre que siga habiendo existencias de los productos solicitados en tienda.
La entrega de motos se establece con el comercial durante la compra.